以下为吉林师范大学博达学院历年(2021-2023年)在各省的最低录取分数线及位次一览表,考生们可对比近三年的变化趋势,预测2024年最低多少分能上吉林师范大学博达学院。
吉林师范大学博达学院在各省录取情况不同,以在本省(吉林)招生为例:
吉林师范大学博达学院近三年在吉林省录取分数线:(本二A)理科最低305~378分,最低录取位次50710~61763位、文科最低360~411分,最低录取位次16667~21232位;(专科)理科最低217~241分,最低录取位次66556~75575位、文科最低270~306分,最低录取位次25204~29949位。
在外省
1、近三年在浙江省最低录取分数线:(1段)综合类最低495~504分;(2段)综合类最低493分。
2、近三年在福建省最低录取分数线:(本科)物理类最低424~463分、历史类最低454~477分。
3、近三年在河北省最低录取分数线:(本科)物理类最低442~453分、历史类最低431~455分;(专科)物理类最低241~374分、历史类最低228~278分。
4、近三年在陕西省最低录取分数线:(本二)理科最低350~358分、文科最低407~423分。
附:吉林师范大学博达学院近三年录取分数线及位次表(2021-2023)
下表仅列出每年普通类(含中外合作办学)招生,不含提前批、单列投档、国家或高校专项计划、定向招生、艺体类等特殊类型招生。
招生省份(批次) | 科目(类型) | 2023-2021最低分数 | 2023-2021最低位次 |
---|---|---|---|
海南(本科) | 综合类 | 509 / 496 / 478 | 32847 / 33221 / 35255 |
天津(本科B) | 综合类 | 472 / 464 / 455 | 44437 / 42041 / 42457 |
浙江(1段) | 综合类 | 504 / 503 / 495 | 158165 / 162869 / 160516 |
浙江(2段) | 综合类 | - / - / 493 | - / - / 161545 |
重庆(本科) | 物理类 | 414 / 433 / 456 | 83657 / 75529 / 75367 |
历史类 | 420 / 438 / 473 | 30983 / 29970 / 33728 | |
福建(本科) | 物理类 | 438 / 447 / 424 | 96368 / 83453 / 88742 |
历史类 | 454 / 469 / 463 | 23672 / 29674 / 30905 | |
广东(本科) | 物理类 | 483 / 482 / 461 | 167301 / 171468 / 186237 |
历史类 | 469 / 481 / 485 | 62275 / 57199 / 62531 | |
河北(本科) | 物理类 | 453 / 446 / 442 | 163713 / 157125 / 140581 |
历史类 | 431 / 451 / 455 | 69825 / 63308 / 66892 | |
河北(专科) | 物理类 | 374 / 355 / 241 | 264067 / 251855 / 214300 |
历史类 | 230 / 278 / 228 | 219121 / 176533 / 196982 | |
湖北(本科) | 物理类 | 433 / 421 / 424 | 123722 / 118948 / 103349 |
历史类 | 432 / 450 / 477 | 45904 / 42901 / 48162 | |
湖南(本科) | 物理类 | 419 / 438 / 456 | 164965 / 137361 / 121733 |
江苏(本科) | 物理类 | 454 / 438 / 421 | 169034 / 159118 / 148966 |
历史类 | 474 / 471 / 476 | 53767 / 56251 / 55510 | |
辽宁(本科) | 物理类 | 404 / 413 / 337 | 89991 / 85263 / 93535 |
历史类 | 404 / 404 / 465 | 29816 / 31940 / 29154 | |
安徽(本二) | 理科 | 430 / 440 / 415 | 163003 / 157393 / 156420 |
文科 | 442 / 484 / 521 | 50594 / 49387 / 49977 | |
甘肃(本二) | 理科 | 352 / 346 / 337 | 76406 / 83296 / 84730 |
文科 | 420 / 429 / 432 | 26139 / 24889 / 26821 | |
广西(本二) | 理科 | 347 / 348 / 351 | 151278 / 140059 / 131840 |
文科 | 428 / 422 / 413 | 56040 / 53957 / 50575 | |
贵州(本二) | 理科 | 372 / 369 / 367 | 134025 / 123092 / 127711 |
文科 | 477 / 471 / 485 | 41846 / 44273 / 39122 | |
河南(本二) | 理科 | 425 / 422 / 401 | 290883 / 283237 / 296564 |
文科 | 473 / 451 / 467 | 90113 / 93931 / 95210 | |
河南(专科) | 理科 | - / 238 / - | - / 487781 / - |
文科 | - / 372 / 360 | - / 188409 / 197624 | |
黑龙江(本二A) | 理科 | 326 / 348 / 282 | 69519 / 69056 / 81566 |
文科 | 358 / 398 / 361 | 20493 / 18707 / 24484 | |
江西(本二) | 理科 | 445 / 443 / 444 | 131118 / 124812 / 114295 |
文科 | 472 / 482 / 496 | 51482 / 44716 / 47533 | |
内蒙古(本二A) | 理科 | 337 / 325 / 303 | 58923 / 58172 / 57623 |
文科 | 384 / 367 / 399 | 17992 / 18963 / 18766 | |
山西(本二C) | 理科 | 344 / 389 / 343 | 35008 / 24942 / 37884 |
文科 | 388 / 439 / 421 | 10104 / 4705 / 10727 | |
陕西(本二) | 理科 | 353 / 350 / 358 | 122500 / 127385 / 114163 |
文科 | 407 / 419 / 423 | 47836 / 41275 / 38924 | |
四川(本二) | 理科 | 442 / 439 / 431 | 179177 / 171433 / 175433 |
文科 | 476 / 484 / 477 | 60402 / 59018 / 65035 | |
云南(本二) | 理科 | 407 / 434 / 446 | 101137 / 94683 / 85439 |
文科 | 465 / 520 / 502 | 45404 / 36154 / 40084 | |
青海(本二) | 文科 | 395 / 394 / 385 | 5722 / 6210 / 5885 |
吉林(本二A) | 理科 | - / 336 / 305 | - / 61763 / 58031 |
文科 | - / 379 / 360 | - / 21232 / 20731 | |
吉林(专科) | 理科 | - / 241 / 217 | - / 75575 / 66556 |
文科 | - / 270 / 306 | - / 29949 / 25204 |
说明:2023-2021最低分数344/389/343,2023-2021最低位次35008/24942/37884。表示吉林师范大学博达学院近几年在山西省(本二C)理科招生最低投档线分别为2023年344分(对应位次35008位)、2022年389分(对应位次24942位)、2021年343分(对应位次37884位)。