以下为成都银杏酒店管理学院历年(2021-2023年)在各省的最低录取分数线及位次一览表,考生们可对比近三年的变化趋势,预测2024年最低多少分能上成都银杏酒店管理学院。
成都银杏酒店管理学院在各省录取情况不同,以在本省(四川)招生为例:
成都银杏酒店管理学院近三年在四川省录取分数线:(本二)理科最低427~438分,最低录取位次176326~184963位、文科最低469~475分,最低录取位次66708~70319位;(专科)理科最低150~157分,最低录取位次258276~295252位、文科最低150~154分,最低录取位次199814~217320位。
在外省
1、近三年在天津市最低录取分数线:(本科B)综合类最低453~474分。
2、近三年在重庆市最低录取分数线:(本科)物理类最低420~446分、历史类最低421~469分;(专科)物理类最低180~341分、历史类最低180~234分。
3、近三年在广东省最低录取分数线:(本科)物理类最低472~484分、历史类最低479~485分。
4、近三年在宁夏最低录取分数线:(本二)理科最低341~363分、文科最低435~450分;(专科)理科最低203~219分、文科最低304~336分。
附:成都银杏酒店管理学院近三年录取分数线及位次表(2021-2023)
下表仅列出每年普通类(含中外合作办学)招生,不含提前批、单列投档、国家或高校专项计划、定向招生、艺体类等特殊类型招生。
招生省份(批次) | 科目(类型) | 2023-2021最低分数 | 2023-2021最低位次 |
---|---|---|---|
海南(本科) | 综合类 | 521 / 513 / 476 | 29578 / 29064 / 35663 |
海南(专科) | 综合类 | 250 / 250 / 327 | 61676 / 55880 / 51736 |
山东(1段) | 综合类 | 464 / 467 / 472 | 257037 / 229404 / 213239 |
天津(本科B) | 综合类 | 474 / 454 / 453 | 43973 / 43780 / 42826 |
浙江(1段) | 综合类 | 514 / 497 / 495 | 147471 / 170295 / 160516 |
浙江(2段) | 综合类 | 280 / 398 / 275 | 276261 / 242743 / 252105 |
重庆(本科) | 物理类 | 420 / 438 / 446 | 80737 / 73256 / 78292 |
历史类 | 421 / 449 / 469 | 30701 / 26870 / 35085 | |
重庆(专科) | 物理类 | 180 / 231 / 341 | 0 / 112114 / 95123 |
历史类 | 180 / 218 / 234 | 71221 / 69352 / 81974 | |
广东(本科) | 物理类 | 482 / 484 / 472 | 169520 / 168061 / 172407 |
历史类 | 479 / 481 / 485 | 54133 / 56807 / 62055 | |
河北(本科) | 物理类 | 459 / 454 / 438 | 155258 / 147340 / 143930 |
历史类 | 452 / 469 / 476 | 55494 / 51709 / 52330 | |
河北(专科) | 物理类 | 306 / 204 / - | 311679 / 296512 / - |
历史类 | 236 / 255 / - | 216047 / 183154 / - | |
湖北(本科) | 物理类 | 438 / 419 / 407 | 120494 / 120348 / 109856 |
历史类 | 442 / 447 / 475 | 41673 / 44306 / 49190 | |
湖北(专科) | 物理类 | 228 / 294 / 318 | 216034 / 187492 / 134938 |
历史类 | 200 / 201 / 384 | 131233 / 129104 / 99232 | |
湖南(本科) | 物理类 | 424 / 438 / 474 | 159592 / 137361 / 105988 |
历史类 | 441 / 465 / 484 | 49303 / 48694 / 42332 | |
湖南(专科) | 物理类 | - / 280 / 272 | - / 242626 / 199409 |
历史类 | - / 276 / 247 | - / 159874 / 158416 | |
江苏(本科) | 物理类 | 458 / 442 / 429 | 165876 / 156586 / 145220 |
历史类 | 474 / 473 / 481 | 53767 / 54983 / 52579 | |
江苏(专科) | 物理类 | 220 / 381 / - | 54064 / 27310 / - |
历史类 | 220 / 220 / - | 45998 / 49086 / - | |
辽宁(本科) | 物理类 | 417 / 424 / 402 | 83434 / 79981 / 79347 |
历史类 | 441 / 455 / 504 | 22310 / 22195 / 19878 | |
安徽(本二) | 理科 | 435 / 439 / 430 | 156526 / 159348 / 143951 |
文科 | 451 / 490 / 531 | 46187 / 45079 / 42518 | |
安徽(专科) | 理科 | 367 / 254 / - | 230252 / 271342 / - |
文科 | 324 / 241 / - | 115446 / 162099 / - | |
甘肃(本二) | 理科 | 341 / 353 / 336 | 82359 / 80066 / 85159 |
文科 | 425 / 427 / 442 | 24593 / 25622 / 23792 | |
甘肃(专科) | 理科 | 160 / 160 / 160 | 118095 / 112687 / 112216 |
文科 | 160 / 187 / 295 | 76386 / 80402 / 67782 | |
广西(本二) | 理科 | 363 / 359 / 360 | 136783 / 130978 / 125130 |
文科 | 443 / 424 / 438 | 47323 / 52868 / 39331 | |
广西(专科) | 理科 | 185 / 200 / - | 234738 / 222103 / - |
文科 | 395 / 390 / 271 | 76499 / 72273 / 118809 | |
贵州(本二) | 理科 | 383 / 366 / 379 | 122333 / 126251 / 116003 |
文科 | 485 / 476 / 485 | 37074 / 41286 / 38964 | |
贵州(专科) | 理科 | 196 / 200 / 197 | 215183 / 210009 / 209183 |
文科 | 247 / 209 / 306 | 117357 / 122759 / 120887 | |
河南(本二) | 理科 | 416 / 431 / 414 | 307409 / 265962 / 277505 |
文科 | 474 / 446 / 484 | 88985 / 99663 / 79316 | |
河南(专科) | 理科 | - / 229 / 238 | - / 491511 / 445896 |
文科 | - / 298 / 232 | - / 272996 / 295452 | |
黑龙江(本二A) | 理科 | 291 / 335 / 330 | 83154 / 74261 / 66722 |
文科 | 341 / 387 / 378 | 24550 / 20928 / 21418 | |
黑龙江(专科) | 理科 | 211 / 203 / - | 106480 / 110981 / - |
文科 | 220 / 230 / - | 57057 / 56017 / - | |
江西(本二) | 理科 | 457 / 447 / 447 | 117620 / 120158 / 111791 |
文科 | 490 / 480 / 513 | 38687 / 46627 / 37225 | |
江西(专科) | 理科 | 200 / 175 / 212 | 259240 / 251201 / 214241 |
文科 | 200 / 150 / 165 | 199117 / 197199 / 0 | |
内蒙古(本二A) | 理科 | 338 / 339 / 312 | 58641 / 54657 / 55561 |
文科 | 390 / 388 / 399 | 17106 / 16507 / 18630 | |
宁夏(本二) | 理科 | 341 / 363 / 356 | 25914 / 23177 / 22632 |
文科 | 435 / 442 / 450 | 8313 / 7990 / 8154 | |
宁夏(专科) | 理科 | 219 / 203 / - | 43854 / 41231 / - |
文科 | 304 / 336 / - | 22490 / 19226 / - | |
青海(本二) | 理科 | 316 / 318 / 311 | 18427 / 19323 / 19679 |
文科 | 380 / 387 / 363 | 7169 / 6771 / 7503 | |
青海(专科) | 理科 | 197 / - / - | 32038 / - / - |
文科 | 240 / - / - | 16231 / - / - | |
山西(本二C) | 理科 | 364 / 375 / 347 | 24186 / 33642 / 36283 |
文科 | 389 / 413 / 395 | 9785 / 13221 / 16695 | |
陕西(本二) | 理科 | 377 / 388 / 372 | 107262 / 104340 / 106274 |
文科 | 432 / 407 / 443 | 36250 / 46357 / 31614 | |
陕西(专科) | 理科 | 293 / 262 / 208 | 149605 / 157703 / 160304 |
文科 | 409 / 403 / - | 46643 / 48202 / - | |
四川(本二) | 理科 | 438 / 427 / 430 | 184008 / 184963 / 176326 |
文科 | 469 / 471 / 475 | 66943 / 70319 / 66708 | |
四川(专科) | 理科 | 150 / 153 / 157 | 295252 / 283973 / 258276 |
文科 | 150 / 154 / 153 | 217320 / 0 / 199814 | |
新疆(本二) | 理科 | 300 / 308 / 322 | 36964 / 35606 / 31920 |
文科 | 358 / 344 / 363 | 13119 / 12584 / 11600 | |
新疆(专科) | 理科 | 148 / 147 / 148 | 0 / 50611 / 48043 |
文科 | 202 / 203 / 156 | 0 / 25494 / 25614 | |
云南(本二) | 理科 | 419 / 438 / 440 | 92300 / 91792 / 89517 |
文科 | 474 / 520 / 509 | 39957 / 36154 / 36167 | |
云南(专科) | 理科 | - / 345 / 328 | - / 146861 / 148975 |
文科 | - / 346 / 362 | - / 126129 / 113390 | |
吉林(本二A) | 理科 | - / 355 / 343 | - / 57144 / 50767 |
文科 | - / 414 / 393 | - / 16225 / 17091 | |
吉林(专科) | 理科 | - / 185 / 189 | - / 78011 / 67331 |
说明:2023-2021最低分数435/439/430,2023-2021最低位次156526/159348/143951。表示成都银杏酒店管理学院近几年在安徽省(本二)理科招生最低投档线分别为2023年435分(对应位次156526位)、2022年439分(对应位次159348位)、2021年430分(对应位次143951位)。