以下为天津财经大学历年(2021-2023年)在各省的最低录取分数线及位次一览表,考生们可对比近三年的变化趋势,预测2024年最低多少分能上天津财经大学。
天津财经大学在各省录取情况不同,以在本市(天津)招生为例:
天津财经大学近三年在天津市录取分数线:(本科A)综合类最低554~619分,最低录取位次9601~23423位。
在外省
1、近三年在湖南省最低录取分数线:(本科)物理类最低529~597分、历史类最低530~586分。
2、近三年在辽宁省最低录取分数线:(本科)物理类最低563~581分、历史类最低544~585分。
3、近三年在贵州省最低录取分数线:(本一)理科最低474~479分、文科最低556~569分。
4、近三年在黑龙江省最低录取分数线:(本一A)理科最低479~522分、文科最低467~528分;(本一B)理科最低429分、文科最低481分。
附:天津财经大学近三年录取分数线及位次表(2021-2023)
下表仅列出每年普通类(含中外合作办学)招生,不含提前批、单列投档、国家或高校专项计划、定向招生、艺体类等特殊类型招生。
招生省份(批次) | 科目(类型) | 2023-2021最低分数 | 2023-2021最低位次 |
---|---|---|---|
北京(本科) | 综合类 | 545 / 529 / 525 | 21467 / 20350 / 20111 |
海南(本科) | 综合类 | 611 / 611 / 616 | 9624 / 8802 / 7638 |
山东(1段) | 综合类 | 554 / 550 / 555 | 68673 / 59939 / 54503 |
上海(本科) | 综合类 | 497 / 490 / 488 | 20398 / 19765 / 18414 |
天津(本科A) | 综合类 | 554 / 587 / 579 | 23423 / 16827 / 16747 |
浙江(1段) | 综合类 | 576 / 589 / 594 | 78249 / 59955 / 48558 |
安徽(本一) | 理科 | 526 / 532 / 552 | 59949 / 53550 / 38768 |
文科 | 546 / 554 / 594 | 7965 / 7198 / 7627 | |
重庆(本科) | 物理类 | 468 / 533 / 578 | 56474 / 27130 / 23394 |
历史类 | 489 / 537 / 580 | 13219 / 6403 / 4887 | |
福建(本科) | 物理类 | 539 / 541 / 574 | 34443 / 30433 / 18613 |
历史类 | 549 / 559 / 570 | 5896 / 5232 / 4015 | |
甘肃(本一) | 理科 | 447 / 442 / 506 | 28623 / 33863 / 13063 |
文科 | 515 / 506 / 521 | 3770 / 4239 / 4949 | |
广东(本科) | 物理类 | 555 / 566 / 570 | 68592 / 51986 / 48318 |
历史类 | 535 / 533 / 552 | 21352 / 19764 / 17806 | |
广西(本一) | 理科 | 498 / 477 / 527 | 36596 / 45538 / 24734 |
文科 | 556 / 550 / 565 | 6351 / 7148 / 4369 | |
贵州(本一) | 理科 | 474 / 475 / 479 | 42654 / 36391 / 36016 |
文科 | 557 / 556 / 569 | 7704 / 8222 / 7396 | |
河北(本科) | 物理类 | 564 / 552 / 546 | 37078 / 38584 / 46557 |
历史类 | 579 / 575 / 581 | 5325 / 5601 / 5246 | |
河南(本一) | 理科 | 553 / 536 / 532 | 67050 / 78004 / 97392 |
文科 | 574 / 527 / 595 | 11649 / 23432 / 8043 | |
黑龙江(本一A) | 理科 | 479 / 502 / 522 | 19472 / 15615 / 12296 |
文科 | 467 / 511 / 528 | 4098 / 3044 / 3192 | |
黑龙江(本一B) | 理科 | - / - / 429 | - / - / 34406 |
文科 | - / - / 481 | - / - / 7033 | |
湖北(本科) | 物理类 | 537 / 527 / 572 | 54816 / 44144 / 29250 |
历史类 | 544 / 555 / 590 | 9998 / 6994 / 5558 | |
湖南(本科) | 物理类 | 532 / 529 / 544 | 54427 / 46462 / 43714 |
历史类 | 533 / 539 / 530 | 10724 / 10402 / 18275 | |
江西(本一) | 理科 | 546 / 536 / 563 | 33467 / 31173 / 22252 |
文科 | 533 / 555 / 592 | 15073 / 5785 / 4550 | |
江苏(本科) | 物理类 | 558 / 546 / 543 | 69273 / 59117 / 43955 |
历史类 | 560 / 550 / 564 | 14519 / 11250 / 9494 | |
辽宁(本科) | 物理类 | 563 / 568 / 581 | 21053 / 18549 / 15284 |
历史类 | 544 / 561 / 585 | 5658 / 4204 / 4022 | |
内蒙古(本一A) | 理科 | 457 / 479 / 477 | 23010 / 17688 / 17851 |
文科 | 481 / 493 / 518 | 5476 / 4247 / 4703 | |
宁夏(本一) | 理科 | 417 / 422 / 468 | 10608 / 11945 / 5781 |
文科 | 494 / 497 / 526 | 2856 / 2598 / 2189 | |
青海(本一) | 理科 | 419 / 415 / 436 | 4752 / 6542 / 5237 |
文科 | 437 / 460 / 471 | 2627 / 1842 / 1651 | |
山西(本一B) | 理科 | 496 / 505 / 531 | 35433 / 32081 / 23128 |
文科 | 506 / 528 / 571 | 5202 / 4969 / 2911 | |
陕西(本一) | 理科 | 468 / 485 / 514 | 46763 / 39492 / 24324 |
文科 | 531 / 520 / 557 | 5495 / 6468 / 3967 | |
四川(本一) | 理科 | 571 / 570 / 584 | 39765 / 36042 / 29797 |
文科 | 562 / 565 / 569 | 6990 / 8150 / 7643 | |
新疆(本一) | 理科 | 405 / 456 / 472 | 16734 / 9252 / 9188 |
文科 | 482 / 467 / 521 | 2606 / 2447 / 1657 | |
新疆(本一(单列类外语)) | 理科 | 372 / 358 / - | 4038 / 4205 / - |
新疆(本一(单列类民族语文)) | 理科 | - / - / 327 | - / - / 0 |
云南(本一) | 理科 | 529 / 522 / 546 | 25973 / 36601 / 25597 |
文科 | 551 / 593 / 602 | 8063 / 7165 / 3890 | |
吉林(本一A) | 理科 | - / 509 / 509 | - / 14816 / 13009 |
文科 | - / 524 / 529 | - / 2654 / 2924 |
说明:2023-2021最低分数576/589/594,2023-2021最低位次78249/59955/48558。表示天津财经大学近几年在浙江省(1段)综合类招生最低投档线分别为2023年576分(对应位次78249位)、2022年589分(对应位次59955位)、2021年594分(对应位次48558位)。