以下为延安大学西安创新学院历年(2021-2023年)在各省的最低录取分数线及位次一览表,考生们可对比近三年的变化趋势,预测2024年最低多少分能上延安大学西安创新学院。
延安大学西安创新学院在各省录取情况不同,以在本省(陕西)招生为例:
延安大学西安创新学院近三年在陕西省录取分数线:(本二)理科最低359~369分,最低录取位次113600~116301位、文科最低432~437分,最低录取位次33914~35418位。
在外省
1、近三年在湖北省最低录取分数线:(本科)物理类最低420~431分、历史类最低440~476分。
2、近三年在江苏省最低录取分数线:(本科)物理类最低424~458分、历史类最低476~485分。
3、近三年在青海省最低录取分数线:(本二)理科最低313~323分、文科最低386~391分。
附:延安大学西安创新学院近三年录取分数线及位次表(2021-2023)
下表仅列出每年普通类(含中外合作办学)招生,不含提前批、单列投档、国家或高校专项计划、定向招生、艺体类等特殊类型招生。
招生省份(批次) | 科目(类型) | 2023-2021最低分数 | 2023-2021最低位次 |
---|---|---|---|
重庆(本科) | 物理类 | 420 / 435 / 464 | 80737 / 74630 / 72783 |
历史类 | 455 / 458 / 487 | 21195 / 24406 / 29199 | |
河北(本科) | 物理类 | 456 / 448 / 428 | 159494 / 154772 / 152021 |
历史类 | 456 / 459 / 479 | 52952 / 58084 / 50260 | |
湖北(本科) | 物理类 | 431 / 420 / 429 | 125100 / 119608 / 101278 |
历史类 | 440 / 448 / 476 | 42530 / 43840 / 48676 | |
湖南(本科) | 物理类 | 419 / 430 / 444 | 164965 / 145930 / 131474 |
历史类 | 442 / 464 / 478 | 48714 / 49377 / 45822 | |
江苏(本科) | 物理类 | 458 / 443 / 424 | 165876 / 155911 / 147591 |
历史类 | - / 476 / 485 | - / 53003 / 50126 | |
安徽(本二) | 理科 | 427 / 437 / 425 | 167088 / 161230 / 148579 |
文科 | 457 / 488 / 526 | 43549 / 46296 / 46012 | |
甘肃(本二) | 理科 | 353 / 355 / 355 | 75863 / 79130 / 77113 |
文科 | 440 / 434 / 449 | 19903 / 23089 / 21624 | |
贵州(本二) | 理科 | 373 / 363 / 379 | 132791 / 129210 / 115513 |
文科 | 481 / 479 / 485 | 39604 / 39446 / 39075 | |
河南(本二) | 理科 | 429 / 420 / 426 | 283404 / 287021 / 259330 |
文科 | 478 / 445 / 478 | 84597 / 100731 / 84787 | |
宁夏(本二) | 理科 | 358 / 361 / 362 | 22131 / 23558 / 21710 |
文科 | 449 / 450 / 458 | 6732 / 7079 / 7452 | |
青海(本二) | 理科 | 313 / 323 / 316 | 18940 / 18522 / 18971 |
文科 | 391 / 390 / 386 | 6111 / 6516 / 5828 | |
陕西(本二) | 理科 | 367 / 369 / 359 | 114121 / 116301 / 113600 |
文科 | 437 / 432 / 436 | 33914 / 35418 / 34322 | |
四川(本二) | 理科 | 434 / - / - | 188698 / - / - |
文科 | 479 / - / 475 | 57730 / - / 66708 | |
新疆(本二) | 理科 | 290 / 311 / 310 | 38735 / 34992 / 33954 |
文科 | 363 / 340 / 356 | 12531 / 13059 / 12296 | |
云南(本二) | 理科 | 405 / 441 / 436 | 102609 / 89628 / 92341 |
文科 | - / 517 / 506 | - / 37818 / 37856 | |
山西(本二C) | 文科 | 414 / 442 / 425 | 2217 / 3670 / 9756 |
说明:2023-2021最低分数290/311/310,2023-2021最低位次38735/34992/33954。表示延安大学西安创新学院近几年在新疆(本二)理科招生最低投档线分别为2023年290分(对应位次38735位)、2022年311分(对应位次34992位)、2021年310分(对应位次33954位)。