以下为西安明德理工学院历年(2021-2023年)在各省的最低录取分数线及位次一览表,考生们可对比近三年的变化趋势,预测2024年最低多少分能上西安明德理工学院。
西安明德理工学院在各省录取情况不同,以在本省(陕西)招生为例:
西安明德理工学院近三年在陕西省录取分数线:(本二)理科最低370~373分,最低录取位次106625~113883位、文科最低406~418分,最低录取位次42750~45501位;(专科)理科最低150~152分,最低录取位次162590~164603位、文科最低158~203分,最低录取位次84124~85458位。
在外省
1、近三年在山东省最低录取分数线:(1段)综合类最低456~463分;(2段)综合类最低338~361分。
2、近三年在湖北省最低录取分数线:(本科)物理类最低406~434分、历史类最低429~468分;(专科)物理类最低257~347分、历史类最低215~383分。
3、近三年在湖南省最低录取分数线:(本科)物理类最低424~456分、历史类最低434~468分;(专科)物理类最低223~313分、历史类最低270~311分。
4、近三年在黑龙江省最低录取分数线:(本二A)理科最低319~348分、文科最低361~391分;(专科)理科最低179分、文科最低186分。
附:西安明德理工学院近三年录取分数线及位次表(2021-2023)
下表仅列出每年普通类(含中外合作办学)招生,不含提前批、单列投档、国家或高校专项计划、定向招生、艺体类等特殊类型招生。
招生省份(批次) | 科目(类型) | 2023-2021最低分数 | 2023-2021最低位次 |
---|---|---|---|
海南(本科) | 综合类 | 514 / 496 / 488 | 31473 / 33221 / 32980 |
海南(专科) | 综合类 | 420 / 360 / 394 | 52651 / 53312 / 47879 |
山东(1段) | 综合类 | 463 / 456 / 460 | 257732 / 256773 / 241590 |
山东(2段) | 综合类 | 361 / 338 / 345 | 485434 / 487238 / 433554 |
浙江(1段) | 综合类 | 488 / 497 / 495 | 0 / 170295 / 160516 |
浙江(2段) | 综合类 | 351 / 360 / 321 | 263696 / 256135 / 247221 |
天津(专科) | 综合类 | 231 / - / - | 12127 / - / - |
重庆(本科) | 物理类 | 429 / 426 / 447 | 76364 / 78525 / 78019 |
历史类 | 415 / 435 / 468 | 32516 / 30848 / 35413 | |
重庆(专科) | 物理类 | 329 / 342 / 393 | 112105 / 103305 / 89558 |
历史类 | 180 / 254 / 302 | 71221 / 67947 / 76860 | |
福建(本科) | 物理类 | 446 / 436 / 426 | 90816 / 89878 / 87963 |
历史类 | - / - / 454 | - / - / 33952 | |
广东(本科) | 物理类 | 480 / 477 / 465 | 172111 / 179292 / 182116 |
历史类 | 477 / 471 / 481 | 55853 / 66567 / 65502 | |
广东(专科) | 物理类 | 359 / 262 / 259 | 334972 / 388154 / 328083 |
历史类 | 310 / 248 / 237 | 233122 / 262992 / 261739 | |
河北(本科) | 物理类 | 455 / 452 / 437 | 160919 / 149859 / 144729 |
历史类 | 448 / 466 / 469 | 58117 / 53613 / 57024 | |
河北(专科) | 物理类 | 346 / 200 / 240 | 288448 / 296674 / 214360 |
历史类 | 248 / 201 / 200 | 209791 / 192018 / 199993 | |
湖北(本科) | 物理类 | 434 / 418 / 406 | 123049 / 121067 / 110251 |
历史类 | 429 / 439 / 468 | 47214 / 47957 / 52757 | |
湖北(专科) | 物理类 | 257 / 324 / 347 | 211307 / 175779 / 128258 |
历史类 | - / 215 / 383 | - / 128432 / 99785 | |
湖南(本科) | 物理类 | 424 / 428 / 456 | 159592 / 147980 / 121733 |
历史类 | 434 / 459 / 468 | 53570 / 52916 / 51651 | |
湖南(专科) | 物理类 | 313 / 243 / 223 | 248429 / 250331 / 204093 |
历史类 | - / 311 / 270 | - / 147056 / 153347 | |
江苏(本科) | 物理类 | 459 / 441 / 426 | 165041 / 157245 / 146711 |
历史类 | 474 / 473 / 478 | 53767 / 54983 / 54354 | |
辽宁(本科) | 物理类 | 417 / 417 / 389 | 83434 / 83559 / 82880 |
历史类 | 423 / 454 / 496 | 25932 / 22508 / 21688 | |
辽宁(专科) | 物理类 | 302 / - / - | 131203 / - / - |
历史类 | 150 / - / - | 0 / - / - | |
安徽(本二) | 理科 | 434 / 437 / 419 | 157427 / 160862 / 153421 |
文科 | 442 / 483 / 521 | 50486 / 50103 / 49759 | |
安徽(专科) | 理科 | 301 / 228 / 200 | 272478 / 274938 / 225474 |
文科 | 260 / 378 / 415 | 139055 / 117308 / 116642 | |
甘肃(本二) | 理科 | 351 / 346 / 336 | 76962 / 83296 / 85159 |
文科 | 426 / 425 / 432 | 24290 / 26367 / 26821 | |
甘肃(专科) | 理科 | 266 / 231 / 220 | 109497 / 110076 / 110206 |
文科 | 252 / 185 / 229 | 72166 / 80449 / 80245 | |
广西(本二) | 理科 | 350 / 343 / 352 | 148583 / 144057 / 131117 |
文科 | 433 / 421 / 394 | 53073 / 54480 / 59906 | |
贵州(本二) | 理科 | 378 / 364 / 372 | 127301 / 127392 / 122702 |
文科 | 483 / 476 / 482 | 38254 / 41213 / 40725 | |
贵州(专科) | 理科 | 211 / 234 / 230 | 214103 / 204833 / 205488 |
文科 | 370 / 401 / 366 | 100195 / 85578 / 105954 | |
河南(本二) | 理科 | 438 / 425 / 413 | 266148 / 277403 / 279013 |
文科 | 474 / 453 / 466 | 88985 / 91756 / 96112 | |
河南(专科) | 理科 | - / 273 / 213 | - / 469108 / 455308 |
文科 | - / 274 / 211 | - / 291736 / 301758 | |
黑龙江(本二A) | 理科 | 329 / 348 / 319 | 68319 / 69056 / 70318 |
文科 | 361 / 391 / 380 | 19817 / 20100 / 21095 | |
黑龙江(专科) | 理科 | 179 / - / - | 111171 / - / - |
文科 | 186 / - / - | 61353 / - / - | |
江西(本二) | 理科 | 446 / 440 / 443 | 130016 / 128349 / 115105 |
文科 | 479 / 479 / 505 | 46367 / 47194 / 42041 | |
内蒙古(本二A) | 理科 | 345 / 332 / 308 | 56309 / 56491 / 56631 |
文科 | 388 / 382 / 401 | 17390 / 17197 / 18510 | |
内蒙古(专科) | 理科 | 294 / 239 / 215 | 71679 / 72270 / 69921 |
文科 | 282 / 205 / 200 | 28664 / 28486 / 0 | |
宁夏(本二) | 理科 | 359 / 364 / 360 | 21928 / 22995 / 22005 |
文科 | 444 / 442 / 455 | 7307 / 7990 / 7709 | |
宁夏(专科) | 理科 | 238 / 155 / 164 | 42349 / 41880 / 0 |
文科 | 178 / 201 / 247 | 24788 / 22985 / 0 | |
青海(本二) | 理科 | 309 / 321 / 311 | 19637 / 18844 / 19679 |
文科 | 387 / 386 / 366 | 6523 / 6851 / 7281 | |
青海(专科) | 理科 | 242 / 180 / 257 | 29260 / 30323 / 26491 |
文科 | 230 / - / 199 | 16499 / - / 16547 | |
山西(本二C) | 理科 | 376 / 388 / 357 | 17000 / 25615 / 32290 |
文科 | 398 / 421 / 402 | 7084 / 10601 / 15128 | |
山西(专科) | 理科 | 284 / 334 / 256 | 60313 / 54024 / 64768 |
文科 | 266 / 327 / 214 | 52294 / 38958 / 60591 | |
陕西(本二) | 理科 | 370 / 373 / 371 | 111729 / 113883 / 106625 |
文科 | 418 / 411 / 406 | 42750 / 44779 / 45501 | |
陕西(专科) | 理科 | 150 / 152 / 151 | 164353 / 164603 / 162590 |
文科 | 203 / 164 / 158 | 84124 / 84380 / 85458 | |
四川(本二) | 理科 | 442 / 426 / 436 | 179177 / 186000 / 171015 |
文科 | 470 / 474 / 478 | 66006 / 67799 / 64200 | |
四川(专科) | 理科 | 150 / 187 / 341 | 295252 / 282238 / 228685 |
文科 | 331 / 266 / 429 | 176490 / 200185 / 101674 | |
新疆(本二) | 理科 | 307 / 305 / 302 | 35554 / 36223 / 35241 |
文科 | 358 / 334 / 353 | 13119 / 13758 / 12584 | |
新疆(专科) | 理科 | 212 / 180 / 180 | 0 / 50015 / 47593 |
文科 | 164 / 186 / 176 | 0 / 25984 / 25470 | |
云南(本二) | 理科 | 410 / 434 / 435 | 99013 / 94683 / 93066 |
文科 | 472 / 505 / 482 | 41170 / 44468 / 51662 |
说明:2023-2021最低分数359/364/360,2023-2021最低位次21928/22995/22005。表示西安明德理工学院近几年在宁夏(本二)理科招生最低投档线分别为2023年359分(对应位次21928位)、2022年364分(对应位次22995位)、2021年360分(对应位次22005位)。