以下为南京科技职业学院历年(2021-2023年)在各省的最低录取分数线及位次一览表,考生们可对比近三年的变化趋势,预测2024年最低多少分能上南京科技职业学院。
南京科技职业学院在各省录取情况不同,以在本省(江苏)招生为例:
南京科技职业学院近三年在江苏省录取分数线:(专科)物理类最低237~451分,最低录取位次3337~21800位、历史类最低411~474分,最低录取位次2550~25160位。
在外省
1、近三年在海南省最低录取分数线:(专科)综合类最低457~480分。
2、近三年在广东省最低录取分数线:(专科)物理类最低372~413分、历史类最低345~391分。
3、近三年在贵州省最低录取分数线:(专科)理科最低311~344分、文科最低391~429分。
4、近三年在青海省最低录取分数线:(专科)理科最低242~272分、文科最低202~302分。
附:南京科技职业学院近三年录取分数线及位次表(2021-2023)
下表仅列出每年普通类(含中外合作办学)招生,不含提前批、单列投档、国家或高校专项计划、定向招生、艺体类等特殊类型招生。
招生省份(批次) | 科目(类型) | 2023-2021最低分数 | 2023-2021最低位次 |
---|---|---|---|
浙江(1段) | 综合类 | 488 / 497 / 495 | 0 / 170295 / 159558 |
浙江(2段) | 综合类 | 459 / 482 / 482 | 201930 / 185209 / 172064 |
山东(2段) | 综合类 | 435 / 441 / 448 | 326328 / 291178 / 268254 |
海南(专科) | 综合类 | 480 / 463 / 457 | 40540 / 40741 / 39401 |
安徽(专科) | 理科 | 412 / 402 / 207 | 184760 / 198827 / 225131 |
文科 | 406 / 459 / 486 | 69102 / 66728 / 75541 | |
甘肃(专科) | 理科 | 305 / 236 / 160 | 98523 / 109664 / 112216 |
文科 | 360 / 314 / 253 | 44716 / 61650 / 77486 | |
广东(专科) | 物理类 | 396 / 413 / 372 | 295532 / 279038 / 275912 |
历史类 | 388 / 391 / 345 | 146533 / 148590 / 196599 | |
广西(专科) | 理科 | 336 / 308 / 298 | 160873 / 170874 / 167561 |
文科 | 391 / 369 / 347 | 79051 / 84877 / 84493 | |
贵州(专科) | 理科 | 344 / 316 / 311 | 160116 / 168728 / 174696 |
文科 | 429 / 394 / 391 | 71107 / 89553 / 95148 | |
河北(专科) | 物理类 | 418 / 417 / 382 | 211999 / 192710 / 181869 |
历史类 | 399 / 414 / 417 | 94271 / 87077 / 94693 | |
湖南(专科) | 物理类 | 397 / 402 / 399 | 187066 / 173174 / 159885 |
历史类 | 380 / 421 / 424 | 88069 / 79313 / 78178 | |
江西(专科) | 理科 | 385 / 367 / 339 | 42068 / 50424 / 91807 |
文科 | 366 / 330 / 193 | 50116 / 75447 / 0 | |
江苏(专科) | 物理类 | 430 / 399 / 237 | 18618 / 21800 / 21089 |
历史类 | 421 / 411 / 448 | 17655 / 25160 / 14415 | |
内蒙古(专科) | 理科 | 279 / 188 / 211 | 0 / 75091 / 70185 |
文科 | 276 / 282 / 224 | 0 / 26060 / 33169 | |
宁夏(专科) | 理科 | 316 / 305 / 251 | 31000 / 32748 / 0 |
文科 | 362 / 324 / 312 | 17228 / 19960 / 0 | |
青海(专科) | 理科 | 272 / 254 / 242 | 25611 / 27126 / 27781 |
文科 | 302 / 228 / 202 | 13708 / 15637 / 16456 | |
山西(专科) | 理科 | 311 / 323 / 130 | 49996 / 58403 / 78315 |
文科 | 323 / 330 / 232 | 29727 / 37733 / 57862 | |
陕西(专科) | 理科 | 317 / 297 / 210 | 140909 / 149645 / 160119 |
文科 | 354 / 265 / 224 | 69505 / 82370 / 84730 | |
四川(专科) | 理科 | 392 / 333 / 291 | 230049 / 251394 / 243134 |
文科 | 415 / 388 / 415 | 112784 / 133054 / 111003 | |
新疆(专科) | 理科 | 266 / 260 / 247 | 42617 / 43761 / 43100 |
文科 | 323 / 301 / 311 | 17525 / 17689 / 16945 | |
云南(专科) | 理科 | 341 / 348 / 231 | 142585 / 145580 / 163538 |
文科 | 396 / 370 / 319 | 93621 / 119324 / 121319 | |
福建(专科) | 物理类 | - / 399 / 347 | - / 109128 / 109706 |
历史类 | - / 418 / 420 | - / 47566 / 45363 | |
河南(专科) | 理科 | - / 400 / 352 | - / 323388 / 358450 |
文科 | - / 419 / 432 | - / 130688 / 127458 |
说明:2023-2021最低分数488/497/495,2023-2021最低位次0/170295/159558。表示南京科技职业学院近几年在浙江省(1段)综合类招生最低投档线分别为2023年488分(对应位次0位)、2022年497分(对应位次170295位)、2021年495分(对应位次159558位)。