我国有很多财经类院校,比较好的大学有中南财经政法大学、上海财经大学、西南财经大学、对外经济贸易大学、东北财经大学等。下面是财经类院校的排名情况,供大家查阅。
财经类大学排名
名次 | 学校名称 | 全国排名 |
1 | 中南财经政法大学 | 47 |
2 | 上海财经大学 | 56 |
3 | 西南财经大学 | 62 |
4 | 对外经济贸易大学 | 82 |
5 | 东北财经大学 | 85 |
6 | 中央财经大学 | 94 |
7 | 江西财经大学 | 99 |
8 | 浙江工商大学 | 122 |
9 | 山东财经大学 | 132 |
10 | 山西财经大学 | 140 |
11 | 首都经济贸易大学 | 142 |
12 | 北京工商大学 | 149 |
13 | 天津财经大学 | 154 |
14 | 浙江财经大学 | 194 |
15 | 哈尔滨商业大学 | 207 |
16 | 重庆工商大学 | 210 |
17 | 云南财经大学 | 221 |
17 | 南京财经大学 | 221 |
19 | 安徽财经大学 | 231 |
20 | 河北经贸大学 | 234 |
20 | 湖北经济学院 | 234 |
22 | 广东财经大学 | 239 |
22 | 湖南工商大学 | 239 |
22 | 河南财经政法大学 | 239 |
25 | 吉林财经大学 | 246 |
26 | 天津商业大学 | 248 |
27 | 贵州财经大学 | 259 |
28 | 郑州航空工业管理学院 | 271 |
29 | 南京审计大学 | 278 |
30 | 内蒙古财经大学 | 284 |
30 | 新疆财经大学 | 284 |
32 | 山东工商学院 | 299 |
33 | 上海立信会计金融学院 | 302 |
34 | 上海对外经贸大学 | 305 |
35 | 兰州财经大学 | 309 |
36 | 广西财经学院 | 318 |
37 | 广东金融学院 | 332 |
37 | 西安财经大学 | 332 |
37 | 河南牧业经济学院 | 332 |
40 | 北京物资学院 | 339 |
41 | 上海商学院 | 353 |
42 | 河北金融学院 | 391 |
43 | 铜陵学院 | 400 |
44 | 福建江夏学院 | 413 |
44 | 桂林旅游学院 | 413 |
46 | 吉林工商学院 | 426 |
46 | 湖南财政经济学院 | 426 |
48 | 武汉商学院 | 465 |
48 | 河南财政金融学院 | 465 |
50 | 贵州商学院 | 476 |
50 | 哈尔滨金融学院 | 476 |
50 | 山东管理学院 | 476 |
50 | 上海海关学院 | 476 |
54 | 福建商学院 | 495 |
财经类民办大学排名
全国排名 | 学校名称 |
1 | 西安欧亚学院 |
2 | 云南师范大学商学院 |
3 | 郑州工商学院 |
5 | 福州外语外贸学院 |
7 | 武汉工商学院 |
8 | 黑龙江财经学院 |
10 | 长春财经学院 |
10 | 兰州工商学院 |
16 | 湖北商贸学院 |
20 | 西南财经大学天府学院 |
21 | 广州华商学院 |
24 | 海口经济学院 |
26 | 四川工商学院 |
30 | 广州商学院 |
31 | 广东外语外贸大学南国商学院 |
32 | 陕西国际商贸学院 |
33 | 辽宁财贸学院 |
34 | 郑州升达经贸管理学院 |
36 | 宁波财经学院 |
37 | 湖北经济学院法商学院 |
38 | 大连财经学院 |
40 | 山西工商学院 |
41 | 辽宁对外经贸学院 |
44 | 广东培正学院 |
46 | 郑州经贸学院 |
47 | 河北经贸大学经济管理学院 |
49 | 福州工商学院 |
50 | 云南经济管理学院 |
51 | 重庆对外经贸学院 |
53 | 兰州财经大学长青学院 |
56 | 浙江财经大学东方学院 |
59 | 山东财经大学燕山学院 |
62 | 郑州商学院 |
63 | 黑龙江工商学院 |
64 | 贵州财经大学商务学院 |
66 | 浙江工商大学杭州商学院 |
69 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
71 | 上海财经大学浙江学院 |
73 | 江西财经大学现代经济管理学院 |
74 | 山西财经大学华商学院 |
75 | 云南工商学院 |
76 | 北京工商大学嘉华学院 |
78 | 西安工商学院 |
79 | 天津商业大学宝德学院 |
80 | 温州商学院 |
81 | 蚌埠工商学院 |
90 | 郑州财经学院 |
91 | 西安财经大学行知学院 |
97 | 重庆工商大学派斯学院 |
105 | 重庆财经学院 |
106 | 合肥经济学院 |
107 | 山东财经大学东方学院 |
113 | 武汉纺织大学外经贸学院 |
119 | 新疆财经大学商务学院 |
123 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 |
124 | 广州工商学院 |
127 | 成都银杏酒店管理学院 |
财经类高职院校排名
注:以上排名来源于网络,仅供参考。