2025年山东全部二本大学排行榜靠前的有青岛理工大学、山东中医药大学、曲阜师范大学等。其中山东政法学院在本省2024年最低录取分数线为509分。详细的山东二本大学排名及分数线小编整理在下方了,供各位2025考生参考。
2025山东全部二本大学最新排行榜
山东的二本大学包括滨州医学院、山东工商学院、山东交通学院、山东政法学院、济宁医学院等。
2025年山东公办二本大学排行情况如下:
本省排名 | 学校名称 | 全国排名 | 办学层次 |
1 | 青岛理工大学 | 202 | 区域一流大学 |
2 | 山东中医药大学 | 202 | 区域一流大学 |
3 | 曲阜师范大学 | 209 | 区域一流大学 |
4 | 山东建筑大学 | 221 | 区域一流大学 |
5 | 聊城大学 | 235 | 区域高水平大学 |
6 | 山东理工大学 | 238 | 区域高水平大学 |
7 | 临沂大学 | 280 | 区域高水平大学 |
8 | 鲁东大学 | 280 | 区域高水平大学 |
9 | 山东第二医科大学 | 290 | 区域高水平大学 |
10 | 山东交通学院 | 318 | 区域高水平大学 |
11 | 山东艺术学院 | 331 | 区域一流大学 |
12 | 济宁医学院 | 331 | 区域知名大学 |
13 | 山东工艺美术学院 | 334 | 区域高水平大学 |
14 | 潍坊学院 | 353 | 区域知名大学 |
15 | 德州学院 | 363 | 区域知名大学 |
16 | 山东航空学院 | 395 | 区域知名大学 |
17 | 山东青年政治学院 | 395 | 区域知名大学 |
18 | 滨州医学院 | 395 | 区域知名大学 |
19 | 山东女子学院 | 409 | 区域知名大学 |
20 | 泰山学院 | 441 | 区域知名大学 |
21 | 菏泽学院 | 441 | 区域知名大学 |
22 | 枣庄学院 | 441 | 区域知名大学 |
23 | 山东工商学院 | 456 | 区域高水平大学 |
24 | 山东体育学院 | 456 | 区域一流大学 |
25 | 山东政法学院 | 468 | 区域一流大学 |
26 | 齐鲁师范学院 | 468 | 区域知名大学 |
27 | 山东农业工程学院 | 475 | 区域知名大学 |
28 | 康复大学 | 475 | 区域高水平大学 |
29 | 山东管理学院 | 487 | 区域知名大学 |
30 | 济宁学院 | 487 | 区域知名大学 |
31 | 山东警察学院 | 505 | 区域高水平大学 |
32 | 山东石油化工学院 | 517 | 区域知名大学 |
2025年山东民办二本大学排行情况如下:
本省排名 | 学校名称 | 全国排名 | 办学层次 |
1 | 齐鲁理工学院 | 4 | 中国顶尖应用型大学 |
2 | 山东协和学院 | 4 | 中国顶尖应用型大学 |
3 | 青岛电影学院 | 23 | 中国一流应用型大学 |
4 | 山东英才学院 | 27 | 中国一流应用型大学 |
5 | 青岛工学院 | 28 | 中国一流应用型大学 |
6 | 山东财经大学燕山学院 | 34 | 中国高水平应用型大学 |
7 | 山东现代学院 | 38 | 中国高水平应用型大学 |
8 | 青岛滨海学院 | 39 | 中国高水平应用型大学 |
9 | 青岛黄海学院 | 41 | 中国高水平应用型大学 |
10 | 山东财经大学东方学院 | 47 | 中国高水平应用型大学 |
11 | 齐鲁医药学院 | 54 | 中国高水平应用型大学 |
12 | 潍坊理工学院 | 59 | 区域一流应用型大学 |
13 | 烟台南山学院 | 66 | 区域一流应用型大学 |
14 | 潍坊科技学院 | 70 | 区域一流应用型大学 |
15 | 山东华宇工学院 | 74 | 区域一流应用型大学 |
16 | 烟台科技学院 | 75 | 区域一流应用型大学 |
17 | 泰山科技学院 | 79 | 区域一流应用型大学 |
18 | 聊城大学东昌学院 | 83 | 区域高水平应用型大学 |
19 | 青岛恒星科技学院 | 84 | 区域高水平应用型大学 |
20 | 烟台理工学院 | 87 | 区域高水平应用型大学 |
21 | 青岛农业大学海都学院 | 92 | 区域高水平应用型大学 |
22 | 青岛城市学院 | 118 | 区域知名应用型大学 |
山东二本大学录取分数线整理【2025参考】
根据山东省教育考试院公布的数据,为大家整理了山东省内所有二本大学2024年在山东高考的分数线排名汇总表。其中,山东政法学院的分数线最高,2024年的最低分为509分、最低位次为144566名。
更多山东二本大学在本省2024年高考录取分数线整理如下:
学校名称 | 批次 | 2024分数 | 2024位次 |
山东政法学院 | 一段 | 509 | 144566 |
山东艺术学院 | 一段 | 493 | 197364 |
山东青年政治学院 | 一段 | 482 | 224212 |
山东交通学院(威海) | 一段 | 482 | 223393 |
山东体育学院 | 一段 | 481 | 183484 |
山东工商学院 | 一段 | 477 | 235876 |
山东女子学院 | 一段 | 473 | 246178 |
滨州医学院 | 一段 | 472 | 167686 |
济宁医学院 | 一段 | 472 | 249242 |
山东工艺美术学院 | 一段 | 470 | 193918 |
山东管理学院 | 一段 | 468 | 186073 |
山东财经大学燕山学院 | 一段 | 464 | 201291 |
山东外事职业大学 | 一段 | 461 | 276189 |
山东工程职业技术大学 | 一段 | 461 | 237571 |
山东财经大学东方学院 | 一段 | 461 | 277338 |
山东石油化工学院 | 一段 | 461 | 164355 |
山东航空学院 | 一段 | 459 | 170010 |
山东外国语职业技术大学 | 一段 | 453 | 235058 |
聊城大学东昌学院 | 一段 | 452 | 298114 |
菏泽学院 | 一段 | 451 | 300660 |
山东农业工程学院 | 一段 | 450 | 303033 |
齐鲁医药学院 | 一段 | 450 | 202212 |
青岛农业大学海都学院 | 一段 | 449 | 218592 |
枣庄学院 | 一段 | 449 | 191071 |
潍坊学院 | 一段 | 449 | 305175 |
泰山学院 | 一段 | 445 | 179816 |
齐鲁师范学院 | 一段 | 444 | 317765 |
德州学院 | 一段 | 444 | 176824 |
山东交通学院 | 一段 | 444 | 317753 |
济宁学院 | 一段 | 444 | 190731 |
烟台南山学院 | 一段 | 444 | 208058 |
潍坊科技学院 | 一段 | 444 | 212225 |
烟台科技学院 | 一段 | 436 | 241363 |
烟台理工学院 | 一段 | 434 | 340761 |
山东华宇工学院 | 一段 | 434 | 340575 |
山东现代学院 | 一段 | 434 | 247735 |
山东协和学院 | 一段 | 429 | 351274 |
潍坊理工学院 | 一段 | 429 | 217177 |
青岛黄海学院 | 一段 | 429 | 263973 |
青岛滨海学院 | 一段 | 429 | 243140 |
齐鲁理工学院 | 一段 | 428 | 353282 |
泰山科技学院 | 一段 | 428 | 268703 |
青岛工学院 | 一段 | 428 | 353604 |
青岛电影学院 | 一段 | 427 | 263489 |
山东英才学院 | 一段 | 427 | 355315 |
青岛城市学院 | 一段 | 427 | 239920 |
青岛恒星科技学院 | 一段 | 426 | 357763 |
注:以上仅为山东部分二本大学录取分数线,供2025年想要报考山东二本大学考生参考查阅。