高考即将来临,紧接着就是填报志愿的环节。报考时同学们和家长朋友们最关心的就是大学好不好的问题,都想要好好了解一下学校的专业有哪些、学校全国排名多少。下面小编整理了四川大学的信息,供大家参考。
四川大学专业设置情况
学院名称 | 专业名称 | 科类 | 学制 |
---|---|---|---|
材料科学与工程学院 | 材料类 | 理工类 | 四年 |
金属材料工程 | 四年 | ||
生物医学工程 | 四年 | ||
无机非金属材料工程 | 四年 | ||
新能源材料与器件 | 四年 | ||
电气信息学院 | 电气工程及其自动化 | 四年 | |
通信工程 | 四年 | ||
自动化 | 四年 | ||
医学信息工程 | 四年 | ||
电子信息学院 | 电子信息类 | 四年 | |
光电信息科学与工程 | 四年 | ||
信息安全 | 四年 | ||
法学院 | 法学 | 文理兼收 | 四年 |
高分子科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 理工类 | 四年 |
公共管理学院 | 档案学 | 文史类 | 四年 |
公共管理类 | 文理兼收 | 四年 | |
社会工作 | 文史类 | 四年 | |
信息资源管理 | 四年 | ||
哲学 | 四年 | ||
信息管理与信息系统 | 理工类 | 四年 | |
华西公共卫生学院 | 卫生检验与检疫 | 四年 | |
预防医学专业 | 五年 | ||
食品卫生与营养学 | 四年 | ||
华西口腔医学院 | 口腔医学(五年制) | 五年 | |
临床医学(口腔医学) | 八年 | ||
口腔医学技术 | 四年 | ||
华西临床医学院 | 护理学 | 四年 | |
临床医学(五年制) | 五年 | ||
临床医学(八年制) | 八年 | ||
医学技术类 | 四年 | ||
临床医学(五年制) | 五年 | ||
华西药学院 | 临床药学 | 五年 | |
药学 | 四年 | ||
化学学院 | 化学类 | 四年 | |
化学工程学院 | 过程装备与控制工程 | 四年 | |
化学工程与工艺 | 四年 | ||
制药工程 | 四年 | ||
生物工程 | 四年 | ||
安全工程 | 四年 | ||
冶金工程 | 四年 | ||
华西基础医学与法医学院 | 法医学 | 五年 | |
基础医学(基地班) | 五年 | ||
计算机学院 | 计算机类 | 四年 | |
物联网工程 | 四年 | ||
计算机科学与技术 | 四年 | ||
计算机科学与技术(计算金融) | 四年 | ||
建筑与环境学院 | 城乡规划 | 五年 | |
工程力学 | 四年 | ||
环境工程 | 四年 | ||
环境科学 | 四年 | ||
建筑学 | 五年 | ||
风景园林 | 五年 | ||
土木类 | 四年 | ||
土木工程 | 四年 | ||
经济学院 | 国际经济与贸易 | 文理兼收 | 四年 |
经济学类 | 四年 | ||
金融学类 | 理工类 | 四年 | |
匹兹堡学院 | 材料科学与工程(匹兹堡学院) | 四年 | |
工业工程(匹兹堡学院) | 四年 | ||
机械设计制造及其自动化(匹兹堡学院) | 四年 | ||
历史文化学院(旅游学院) | 历史学(基地班) | 文史类 | 四年 |
历史学类 | 文理兼收 | 四年 | |
旅游管理类 | 四年 | ||
轻纺与食品学院 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 四年 |
纺织工程 | 理工类 | 四年 | |
轻化工程 | 四年 | ||
食品科学与工程 | 四年 | ||
软件学院 | 软件工程 | 四年 | |
商学院 | 工商管理类 | 文理兼收 | 四年 |
电子商务 | 理工类 | 四年 | |
工程管理 | 四年 | ||
工商管理(运营管理) | 四年 | ||
工业工程 | 四年 | ||
管理科学 | 四年 | ||
生命科学学院 | 生物科学类 | 四年 | |
生物科学(计算生物学) | 四年 | ||
数学学院 | 数学与应用数学(基地班) | 四年 | |
数学类 | 四年 | ||
数学与应用数学(数学经济创新班) | 四年 | ||
水利水电学院 | 能源与动力工程 | 四年 | |
水利类 | 四年 | ||
外国语学院 | 俄语 | 文理兼收 | 四年 |
法语 | 四年 | ||
日语 | 四年 | ||
西班牙语 | 四年 | ||
英语 | 四年 | ||
文学与新闻学院 | 新闻传播学类 | 四年 | |
汉语言文学(基地班) | 文史类 | 四年 | |
中国语言文学类 | 文理兼收 | 四年 | |
物理科学与技术学院 | 核工程与核技术 | 理工类 | 四年 |
微电子科学与工程 | 四年 | ||
物理学类 | 四年 | ||
艺术学院 | 美术学 | 艺术类 | 四年 |
环境设计 | 四年 | ||
视觉传达设计 | 四年 | ||
动画 | 四年 | ||
绘画(油画) | 四年 | ||
绘画(国画) | 四年 | ||
绘画(书法) | 四年 | ||
广播电视编导 | 四年 | ||
舞蹈表演 | 四年 | ||
表演(戏剧影视表演) | 四年 | ||
音乐学 | 四年 | ||
制造科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 理工类 | 四年 |
测控技术与仪器 | 四年 | ||
工业设计 | 四年 | ||
机械设计制造及其自动化 | 四年 |
四川大学排名
2020年四川大学全国排名第18名,省内排名第1名。
年份 | 学校名称 | 全国排名 | 省内排名 |
2020 | 四川大学 | 18 | 1 |
2019 | 四川大学 | 14 | 1 |
2018 | 四川大学 | 12 | 1 |
2017 | 四川大学 | 11 | 1 |
2016 | 四川大学 | 14 | 1 |
2015 | 四川大学 | 15 | 1 |
四川大学简介
四川大学简称"川大",位于四川省成都市,是教育部直属全国重点大学,是国家布局在中国西部的重点建设的高水平研究型综合大学。四川大学入选世界一流大学建设高校、中国"985工程"和"211工程",被誉为西部第一学府。
学校有望江、华西和江安三个校区,占地面积7050亩;17个学科进入ESI全球前1%;有专任教师5494人,全日制本科生3.7万余人,硕博士研究生2万余人,外国留学生及港澳台学生3700余人。