高考一分一段表是高考志愿填报中重要的参考工具,详细记录了考生在各个分数段的人数和排名情况,小编整理的2024天津高考一分一段表及位次排名对应大学内容,供2025考生参考,其中678分累计人数是465人;675累计人数是602人;669累计人数是907人。
天津高考一分一段表整理(2025年参考)
高考一分一段表是考生填报志愿的重要参考工具,考生应充分利用这一工具,结合自己的成绩和排名情况,合理选择志愿,提高被理想院校和专业录取的机会。2025高考一分一段还没有公布,小编为大家整理了2024年高考一分一段表的内容,大家可以看一看。
分数 | 累计人数 |
681-750 | 348 |
680 | 389 |
679 | 421 |
678 | 465 |
677 | 506 |
676 | 552 |
675 | 602 |
674 | 638 |
673 | 696 |
672 | 738 |
671 | 788 |
670 | 838 |
669 | 907 |
668 | 962 |
667 | 1040 |
666 | 1096 |
665 | 1161 |
664 | 1237 |
663 | 1315 |
662 | 1403 |
661 | 1489 |
660 | 1567 |
659 | 1654 |
658 | 1735 |
657 | 1843 |
656 | 1937 |
655 | 2037 |
654 | 2140 |
653 | 2247 |
652 | 2337 |
651 | 2448 |
650 | 2561 |
649 | 2673 |
648 | 2809 |
647 | 2931 |
646 | 3047 |
645 | 3189 |
644 | 3326 |
643 | 3460 |
642 | 3598 |
641 | 3747 |
640 | 3892 |
639 | 4056 |
638 | 4183 |
637 | 4322 |
636 | 4484 |
635 | 4653 |
634 | 4809 |
633 | 4969 |
632 | 5144 |
631 | 5291 |
630 | 5451 |
629 | 5647 |
628 | 5851 |
627 | 6046 |
626 | 6258 |
625 | 6455 |
624 | 6629 |
623 | 6808 |
622 | 7001 |
621 | 7197 |
620 | 7371 |
619 | 7577 |
618 | 7777 |
617 | 7977 |
616 | 8193 |
615 | 8391 |
614 | 8610 |
613 | 8821 |
612 | 9039 |
611 | 9268 |
610 | 9504 |
609 | 9715 |
608 | 9938 |
607 | 10160 |
606 | 10384 |
605 | 10633 |
604 | 10828 |
603 | 11067 |
602 | 11304 |
601 | 11529 |
600 | 11786 |
599 | 12029 |
598 | 12245 |
597 | 12482 |
596 | 12729 |
595 | 12966 |
594 | 13205 |
593 | 13469 |
592 | 13724 |
591 | 13987 |
590 | 14219 |
589 | 14469 |
588 | 14725 |
587 | 14985 |
586 | 15193 |
585 | 15458 |
584 | 15719 |
583 | 15966 |
582 | 16244 |
581 | 16517 |
580 | 16781 |
579 | 17063 |
578 | 17326 |
577 | 17586 |
576 | 17877 |
575 | 18157 |
574 | 18421 |
573 | 18714 |
572 | 18977 |
571 | 19242 |
570 | 19519 |
569 | 19801 |
568 | 20053 |
567 | 20336 |
566 | 20589 |
565 | 20845 |
564 | 21133 |
563 | 21441 |
562 | 21703 |
561 | 21988 |
560 | 22273 |
559 | 22524 |
558 | 22798 |
557 | 23079 |
556 | 23346 |
555 | 23602 |
554 | 23861 |
553 | 24137 |
552 | 24389 |
551 | 24672 |
550 | 24956 |
549 | 25229 |
548 | 25498 |
547 | 25766 |
546 | 26033 |
545 | 26331 |
544 | 26585 |
543 | 26869 |
542 | 27148 |
541 | 27428 |
540 | 27715 |
539 | 28002 |
538 | 28280 |
537 | 28554 |
536 | 28836 |
535 | 29096 |
534 | 29376 |
533 | 29649 |
532 | 29927 |
531 | 30190 |
530 | 30474 |
529 | 30758 |
528 | 31017 |
527 | 31279 |
526 | 31552 |
525 | 31814 |
524 | 32111 |
523 | 32357 |
522 | 32623 |
521 | 32894 |
520 | 33186 |
519 | 33464 |
518 | 33731 |
517 | 34001 |
516 | 34267 |
515 | 34510 |
514 | 34831 |
513 | 35102 |
512 | 35393 |
511 | 35651 |
510 | 35951 |
509 | 36219 |
508 | 36520 |
507 | 36803 |
506 | 37065 |
505 | 37343 |
504 | 37627 |
503 | 37905 |
502 | 38171 |
501 | 38465 |
500 | 38740 |
499 | 39003 |
498 | 39288 |
497 | 39561 |
496 | 39827 |
495 | 40112 |
494 | 40396 |
493 | 40716 |
492 | 40975 |
491 | 41218 |
490 | 41492 |
489 | 41772 |
488 | 42037 |
487 | 42309 |
486 | 42567 |
485 | 42846 |
484 | 43109 |
483 | 43373 |
482 | 43627 |
481 | 43912 |
480 | 44194 |
479 | 44475 |
478 | 44730 |
477 | 44987 |
476 | 45233 |
475 | 45489 |
474 | 45738 |
473 | 45985 |
472 | 46220 |
471 | 46502 |
470 | 46734 |
469 | 46963 |
468 | 47226 |
467 | 47487 |
466 | 47711 |
465 | 47973 |
464 | 48234 |
463 | 48477 |
462 | 48738 |
461 | 48990 |
460 | 49242 |
459 | 49466 |
458 | 49713 |
457 | 49971 |
456 | 50209 |
455 | 50435 |
454 | 50672 |
453 | 50902 |
452 | 51123 |
451 | 51358 |
450 | 51573 |
449 | 51787 |
448 | 51991 |
447 | 52197 |
446 | 52436 |
445 | 52670 |
444 | 52908 |
443 | 53144 |
442 | 53348 |
441 | 53573 |
440 | 53810 |
439 | 54034 |
438 | 54236 |
437 | 54459 |
436 | 54676 |
435 | 54876 |
434 | 55096 |
433 | 55339 |
432 | 55521 |
431 | 55729 |
430 | 55970 |
429 | 56174 |
428 | 56363 |
427 | 56549 |
426 | 56756 |
425 | 56967 |
424 | 57147 |
423 | 57313 |
422 | 57476 |
421 | 57669 |
420 | 57841 |
419 | 58027 |
418 | 58225 |
417 | 58400 |
416 | 58592 |
415 | 58782 |
414 | 58946 |
413 | 59142 |
412 | 59315 |
411 | 59482 |
410 | 59649 |
409 | 59857 |
408 | 59996 |
407 | 60182 |
406 | 60330 |
405 | 60488 |
404 | 60619 |
403 | 60767 |
402 | 60941 |
401 | 61114 |
400 | 61264 |
399 | 61410 |
398 | 61531 |
397 | 61676 |
396 | 61819 |
395 | 61968 |
394 | 62080 |
393 | 62200 |
392 | 62343 |
391 | 62467 |
390 | 62608 |
389 | 62723 |
388 | 62844 |
387 | 62958 |
386 | 63107 |
385 | 63238 |
384 | 63361 |
383 | 63478 |
382 | 63593 |
381 | 63711 |
380 | 63834 |
379 | 63933 |
378 | 64034 |
377 | 64124 |
376 | 64243 |
375 | 64345 |
374 | 64452 |
373 | 64558 |
372 | 64659 |
371 | 64753 |
370 | 64830 |
369 | 64939 |
368 | 65029 |
367 | 65109 |
366 | 65187 |
365 | 65276 |
364 | 65351 |
363 | 65424 |
362 | 65501 |
361 | 65571 |
360 | 65646 |
359 | 65734 |
358 | 65802 |
357 | 65864 |
356 | 65939 |
355 | 66016 |
354 | 66077 |
353 | 66154 |
352 | 66218 |
351 | 66287 |
350 | 66353 |
349 | 66405 |
348 | 66479 |
347 | 66541 |
346 | 66611 |
345 | 66672 |
344 | 66732 |
343 | 66779 |
342 | 66826 |
341 | 66882 |
340 | 66933 |
339 | 66979 |
338 | 67031 |
337 | 67080 |
336 | 67123 |
335 | 67178 |
334 | 67228 |
333 | 67278 |
332 | 67318 |
331 | 67356 |
330 | 67402 |
329 | 67453 |
328 | 67493 |
327 | 67536 |
326 | 67573 |
325 | 67618 |
324 | 67669 |
323 | 67719 |
322 | 67751 |
321 | 67782 |
320 | 67817 |
319 | 67863 |
318 | 67907 |
317 | 67943 |
316 | 67977 |
315 | 68015 |
314 | 68047 |
313 | 68079 |
312 | 68120 |
311 | 68149 |
310 | 68180 |
309 | 68210 |
308 | 68243 |
307 | 68277 |
306 | 68306 |
305 | 68340 |
304 | 68367 |
303 | 68420 |
302 | 68452 |
301 | 68480 |
300 | 68514 |
天津高考位次排名对应大学整理(2025年参考)
高考位次是指考生成绩在全省该科类考生中的位置排名,是依据高考成绩由高到低来排的,考生根据自己在本省的位次状况,能科学合理把握自己可以填报的学校,增大被录取的可能性。以下是小编参考2024年数据整理的部分天津高考位次排名对应大学内容,大家可以参考。
序号 | 学校名 | 2024分数 | 2024分数 |
1 | 北京大学 | 674以上 | 638以内 |
2 | 复旦大学 | 674以上 | 638以内 |
3 | 复旦大学上海医学院 | 674以上 | 638以内 |
4 | 南京大学 | 674以上 | 638以内 |
5 | 清华大学 | 674以上 | 638以内 |
6 | 上海交通大学 | 674以上 | 638以内 |
7 | 上海交通大学医学院 | 674以上 | 638以内 |
8 | 浙江大学 | 674以上 | 638以内 |
9 | 浙江大学医学院 | 674以上 | 638以内 |
10 | 中国科学技术大学 | 674以上 | 638以内 |
11 | 中国人民大学 | 674以上 | 638以内 |
12 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 674以上 | 638以内 |
13 | 北京大学医学部 | 672 | 738 |
14 | 华中科技大学 | 669 | 907 |
15 | 东南大学 | 668 | 962 |
16 | 电子科技大学 | 663 | 1315 |
17 | 中国人民大学(苏州校区) | 661 | 1489 |
18 | 北京航空航天大学 | 656 | 1937 |
19 | 同济大学 | 656 | 1937 |
20 | 北京师范大学 | 654 | 2140 |
21 | 哈尔滨工业大学(威海) | 653 | 2247 |
22 | 南开大学 | 650 | 2561 |
23 | 中山大学 | 646 | 3047 |
24 | 华东师范大学 | 645 | 3189 |
25 | 天津大学 | 644 | 3326 |
26 | 对外经济贸易大学 | 642 | 3598 |
27 | 上海财经大学 | 642 | 3598 |
28 | 山东大学 | 641 | 3747 |
29 | 中央财经大学 | 641 | 3747 |
30 | 大连医科大学 | 640 | 3892 |
31 | 北京理工大学 | 639 | 4056 |
32 | 电子科技大学(沙河校区) | 639 | 4056 |
33 | 西安交通大学 | 638 | 4183 |
34 | 哈尔滨工业大学 | 637 | 4322 |
35 | 华南理工大学 | 636 | 4484 |
36 | 南京航空航天大学 | 636 | 4484 |
37 | 四川大学 | 636 | 4484 |
38 | 北京外国语大学 | 635 | 4653 |
39 | 西北工业大学 | 634 | 4809 |
40 | 中国人民公安大学 | 634 | 4809 |
41 | 重庆大学 | 633 | 4969 |
42 | 湖南大学 | 633 | 4969 |
43 | 华东政法大学 | 633 | 4969 |
44 | 上海外国语大学 | 633 | 4969 |
45 | 山东大学(威海) | 632 | 5144 |
46 | 吉林大学 | 631 | 5291 |
47 | 中国政法大学 | 631 | 5291 |
48 | 北京邮电大学 | 630 | 5451 |
49 | 大连理工大学 | 630 | 5451 |
50 | 西南交通大学 | 630 | 5451 |
51 | 北京科技大学 | 629 | 5647 |
52 | 东北大学 | 629 | 5647 |
53 | 武汉大学 | 629 | 5647 |
54 | 中南大学 | 629 | 5647 |
55 | 北京交通大学 | 628 | 5851 |
56 | 兰州大学 | 628 | 5851 |
57 | 中国社会科学院大学 | 628 | 5851 |
58 | 南京中医药大学 | 627 | 6046 |
59 | 苏州大学 | 627 | 6046 |
60 | 西南政法大学 | 627 | 6046 |
61 | 北京邮电大学(宏福校区) | 626 | 6258 |
62 | 大连理工大学(盘锦校区) | 626 | 6258 |
63 | 厦门大学 | 626 | 6258 |
64 | 中南财经政法大学 | 626 | 6258 |
65 | 哈尔滨工程大学 | 625 | 6455 |
66 | 华东理工大学 | 625 | 6455 |
67 | 北京协和医学院 | 624 | 6629 |