陕西2024单招类一分一段表已经发布,其中386分及以上累计人数是12人;385分累计人数是14人;384分累计人数是17人;383分累计人数是25人;382分累计人数是29人。以下是小编整理的详细内容,大家可以看一看。
陕西2024单招类一分一段表
分数 | 人数 | 总人数 |
386分及以上 | 12 | |
385 | 2 | 14 |
384 | 3 | 17 |
383 | 8 | 25 |
382 | 4 | 29 |
381 | 7 | 36 |
380 | 3 | 39 |
379 | 5 | 44 |
378 | 1 | 45 |
377 | 9 | 54 |
376 | 6 | 60 |
375 | 7 | 67 |
374 | 10 | 77 |
373 | 6 | 83 |
372 | 10 | 93 |
371 | 10 | 103 |
370 | 13 | 116 |
369 | 12 | 128 |
368 | 9 | 137 |
367 | 13 | 150 |
366 | 17 | 167 |
365 | 19 | 186 |
364 | 15 | 201 |
363 | 19 | 220 |
362 | 16 | 236 |
361 | 22 | 258 |
360 | 15 | 273 |
359 | 19 | 292 |
358 | 24 | 316 |
357 | 19 | 335 |
356 | 29 | 364 |
355 | 34 | 398 |
354 | 36 | 434 |
353 | 34 | 468 |
352 | 32 | 500 |
351 | 32 | 532 |
350 | 28 | 560 |
349 | 47 | 607 |
348 | 37 | 644 |
347 | 34 | 678 |
346 | 34 | 712 |
345 | 38 | 750 |
344 | 30 | 780 |
343 | 39 | 819 |
342 | 33 | 852 |
341 | 46 | 898 |
340 | 38 | 936 |
339 | 44 | 980 |
338 | 30 | 1010 |
337 | 31 | 1041 |
336 | 49 | 1090 |
335 | 33 | 1123 |
334 | 46 | 1169 |
333 | 40 | 1209 |
332 | 42 | 1251 |
331 | 47 | 1298 |
330 | 47 | 1345 |
329 | 45 | 1390 |
328 | 42 | 1432 |
327 | 37 | 1469 |
326 | 32 | 1501 |
325 | 49 | 1550 |
324 | 27 | 1577 |
323 | 42 | 1619 |
322 | 30 | 1649 |
321 | 31 | 1680 |
320 | 44 | 1724 |
319 | 37 | 1761 |
318 | 39 | 1800 |
317 | 54 | 1854 |
316 | 45 | 1899 |
315 | 45 | 1944 |
314 | 54 | 1998 |
313 | 42 | 2040 |
312 | 38 | 2078 |
311 | 39 | 2117 |
310 | 39 | 2156 |
309 | 38 | 2194 |
308 | 33 | 2227 |
307 | 36 | 2263 |
306 | 38 | 2301 |
305 | 51 | 2352 |
304 | 38 | 2390 |
303 | 43 | 2433 |
302 | 35 | 2468 |
301 | 30 | 2498 |
300 | 39 | 2537 |
299 | 30 | 2567 |
298 | 29 | 2596 |
297 | 38 | 2634 |
296 | 30 | 2664 |
295 | 28 | 2692 |
294 | 27 | 2719 |
293 | 24 | 2743 |
292 | 44 | 2787 |
291 | 34 | 2821 |
290 | 29 | 2850 |
289 | 31 | 2881 |
288 | 30 | 2911 |
287 | 33 | 2944 |
286 | 21 | 2965 |
285 | 21 | 2986 |
284 | 26 | 3012 |
283 | 20 | 3032 |
282 | 18 | 3050 |
281 | 28 | 3078 |
280 | 34 | 3112 |
279 | 17 | 3129 |
278 | 14 | 3143 |
277 | 29 | 3172 |
276 | 23 | 3195 |
275 | 26 | 3221 |
274 | 15 | 3236 |
273 | 34 | 3270 |
272 | 16 | 3286 |
271 | 19 | 3305 |
270 | 22 | 3327 |
269 | 17 | 3344 |
268 | 16 | 3360 |
267 | 22 | 3382 |
266 | 20 | 3402 |
265 | 17 | 3419 |
264 | 12 | 3431 |
263 | 24 | 3455 |
262 | 14 | 3469 |
261 | 19 | 3488 |
260 | 14 | 3502 |
259 | 27 | 3529 |
258 | 19 | 3548 |
257 | 10 | 3558 |
256 | 14 | 3572 |
255 | 21 | 3593 |
254 | 13 | 3606 |
253 | 18 | 3624 |
252 | 8 | 3632 |
251 | 19 | 3651 |
250 | 23 | 3674 |
249 | 12 | 3686 |
248 | 13 | 3699 |
247 | 19 | 3718 |
246 | 5 | 3723 |
245 | 12 | 3735 |
244 | 9 | 3744 |
243 | 16 | 3760 |
242 | 15 | 3775 |
241 | 11 | 3786 |
240 | 16 | 3802 |
239 | 26 | 3828 |
238 | 14 | 3842 |
237 | 11 | 3853 |
236 | 11 | 3864 |
235 | 15 | 3879 |
234 | 15 | 3894 |
233 | 11 | 3905 |
232 | 20 | 3925 |
231 | 6 | 3931 |
230 | 15 | 3946 |
229 | 9 | 3955 |
228 | 15 | 3970 |
227 | 18 | 3988 |
226 | 12 | 4000 |
225 | 15 | 4015 |
224 | 6 | 4021 |
223 | 17 | 4038 |
222 | 12 | 4050 |
221 | 7 | 4057 |
220 | 15 | 4072 |
219 | 9 | 4081 |
218 | 16 | 4097 |
217 | 14 | 4111 |
216 | 17 | 4128 |
215 | 15 | 4143 |
214 | 25 | 4168 |
213 | 14 | 4182 |
212 | 17 | 4199 |
211 | 11 | 4210 |
210 | 12 | 4222 |
209 | 12 | 4234 |
208 | 12 | 4246 |
207 | 10 | 4256 |
206 | 15 | 4271 |
205 | 14 | 4285 |
204 | 20 | 4305 |
203 | 10 | 4315 |
202 | 12 | 4327 |
201 | 16 | 4343 |
200 | 11 | 4354 |
199 | 11 | 4365 |
198 | 18 | 4383 |
197 | 22 | 4405 |
196 | 12 | 4417 |
195 | 13 | 4430 |
194 | 12 | 4442 |
193 | 21 | 4463 |
192 | 21 | 4484 |
191 | 21 | 4505 |
190 | 21 | 4526 |
189 | 15 | 4541 |
188 | 20 | 4561 |
187 | 22 | 4583 |
186 | 15 | 4598 |
185 | 18 | 4616 |
184 | 24 | 4640 |
183 | 20 | 4660 |
182 | 19 | 4679 |
181 | 33 | 4712 |
180 | 20 | 4732 |
179 | 25 | 4757 |
178 | 22 | 4779 |
177 | 31 | 4810 |
176 | 19 | 4829 |
175 | 25 | 4854 |
174 | 31 | 4885 |
173 | 20 | 4905 |
172 | 26 | 4931 |
171 | 26 | 4957 |
170 | 23 | 4980 |
169 | 41 | 5021 |
168 | 35 | 5056 |
167 | 39 | 5095 |
166 | 35 | 5130 |
165 | 44 | 5174 |
164 | 35 | 5209 |
163 | 44 | 5253 |
162 | 47 | 5300 |
161 | 38 | 5338 |
160 | 40 | 5378 |
159 | 49 | 5427 |
158 | 42 | 5469 |
157 | 34 | 5503 |
156 | 53 | 5556 |
155 | 54 | 5610 |
154 | 39 | 5649 |
153 | 48 | 5697 |
152 | 50 | 5747 |
151 | 54 | 5801 |
150 | 45 | 5846 |
149 | 50 | 5896 |
148 | 47 | 5943 |
147 | 57 | 6000 |
146 | 60 | 6060 |
145 | 72 | 6132 |
144 | 52 | 6184 |
143 | 56 | 6240 |
142 | 58 | 6298 |
141 | 47 | 6345 |
140 | 57 | 6402 |
139 | 47 | 6449 |
138 | 51 | 6500 |
137 | 62 | 6562 |
136 | 78 | 6640 |
135 | 55 | 6695 |
134 | 67 | 6762 |
133 | 58 | 6820 |
132 | 61 | 6881 |
131 | 51 | 6932 |
130 | 73 | 7005 |
129 | 44 | 7049 |
128 | 79 | 7128 |
127 | 54 | 7182 |
126 | 44 | 7226 |
125 | 54 | 7280 |
124 | 60 | 7340 |
123 | 55 | 7395 |
122 | 56 | 7451 |
121 | 58 | 7509 |
120 | 63 | 7572 |
119 | 59 | 7631 |
118 | 63 | 7694 |
117 | 53 | 7747 |
116 | 62 | 7809 |
115 | 51 | 7860 |
114 | 45 | 7905 |
113 | 52 | 7957 |
112 | 42 | 7999 |
111 | 37 | 8036 |
110 | 47 | 8083 |
109 | 43 | 8126 |
108 | 38 | 8164 |
107 | 41 | 8205 |
106 | 30 | 8235 |
105 | 36 | 8271 |
104 | 34 | 8305 |
103 | 34 | 8339 |
102 | 36 | 8375 |
101 | 27 | 8402 |
100 | 36 | 8438 |
99 | 32 | 8470 |
98 | 25 | 8495 |
97 | 32 | 8527 |
96 | 34 | 8561 |
95 | 20 | 8581 |
94 | 24 | 8605 |
93 | 24 | 8629 |
92 | 20 | 8649 |
91 | 19 | 8668 |
90 | 22 | 8690 |
89 | 18 | 8708 |
88 | 21 | 8729 |
87 | 13 | 8742 |
86 | 23 | 8765 |
85 | 21 | 8786 |
84 | 15 | 8801 |
83 | 11 | 8812 |
82 | 16 | 8828 |
81 | 14 | 8842 |
80 | 13 | 8855 |
79 | 8 | 8863 |
78 | 17 | 8880 |
77 | 24 | 8904 |
76 | 10 | 8914 |
75 | 15 | 8929 |
74 | 9 | 8938 |
73 | 16 | 8954 |
72 | 16 | 8970 |
71 | 12 | 8982 |
70 | 11 | 8993 |
69 | 8 | 9001 |
68 | 17 | 9018 |
67 | 10 | 9028 |
66 | 15 | 9043 |
65 | 8 | 9051 |
64 | 4 | 9055 |
63 | 10 | 9065 |
62 | 7 | 9072 |
61 | 6 | 9078 |
60 | 9 | 9087 |
59 | 11 | 9098 |
58 | 8 | 9106 |
57 | 12 | 9118 |
56 | 8 | 9126 |
55 | 11 | 9137 |
54 | 3 | 9140 |
53 | 5 | 9145 |
52 | 7 | 9152 |
51 | 6 | 9158 |
50分以下及缺考 | 9366 | 18524 |
高考后如何根据一分一段表填志愿
第一步,认真查看省招办向社会公布的各类考生一分一档成绩统计表和往年各批次学校的投档线及录取情况统计表(包括每所高校录取的最高分、最低分、平均分以及投档线)。在一分一段表中查找与自己成绩相对应的分数排名和这一位次成绩共有多少考生,以确定自己成绩在全省的位置。
第二步,查看自己的目标学校往年录取线在当年一分一段表中的位置,与自己的位置相对应来考虑。对目标学校要综合考虑其近3年的投档分数线、该分数当年在全省的排位以及在我省招生计划的变化情况。
第三步,在使用一分一段表的基础上,考生还可以看自己的高考成绩与当年“一本”线的分数差值。假定去年超过“一本”线100分能上某所学校,看今年自己的分数超过一本线多少分。如果超过了100分以上,填报这所学校,被录取的希望就比较大。如果成绩在某一分数段过于集中,考生填报志愿时就应注意保持各院校、各专业的志愿填报梯度。